Klasa 5a
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, sierpień 2021 15:14
5a
LP |
dzwoNki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | Geografia 21 | j.polski 16 | Historia 19 | w-f sala | |
2. | 8:55-9:40 | Religia 17 | Informatyka 22 | j.angielski 15 | j.angielski 15 | j.polski 16 |
3. | 9:50-10:35 | Matematyka 20 | j.angielski 15 | w-f sala | Matematyka 20 | Matematyka 20 |
4. | 10:45-11:30 | j.polski 16 | Matematyka 20 | j.polski 16 | Plastyka 13 | Godz. z wych.13 |
5. | 11:40-12:25 | w-f sala | w-f sala | Muzyka 13 | j.polski 16 | WDŻ 18 |
6. | 12:45-13:30 | Technika 17 | Biologia 18 | Religia 17 | Historia 19 | |
7. | 13:40-14:25 | |||||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 5b
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, sierpień 2021 15:14
5b
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | w-f sala | Muzyka 13 | Historia 19 | Geografia 21 | |
2. | 8:55-9:40 | Matematyka 20 | j.angielski 15 | j.polski 8 | j.polski 8 | Godz. z wych. 17 |
3. | 9:50-10:35 | Religia 17 | j.polski 8 | j.angielski 14 | w-f sala | j.polski 8 |
4. | 10:45-11:30 | Historia 19 | Plastyka 19 | WDŻ 18 | Matematyka 20 | Matematyka 20 |
5. | 11:40-12:25 | Technika 17 | Biologia 18 | w-f sala | Religia 17 | w-f sala |
6. | 12:45-13:30 | j.polski 8 | Matematyka 20 | Informatyka 22 | j.angielski 18 | |
7. | 13:40-14:25 | |||||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 6a
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, sierpień 2021 15:14
6a
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | j.polski 16 | Historia 19 | w-f sala | Matematyka 14 | |
2. | 8:55-9:40 | Technika 15 | j.polski 16 | Muzyka 13 | Plastyka 13 | w-f sala |
3. | 9:50-10:35 | Historia 19 | Matematyka 14 | Biologia 18 | j.polski 16 | Matematyka 14 |
4. | 10:45-11:30 | Geografia 21 | Religia 17 | j.angielski 15 | Informatyka 22 | j.angielski 15 |
5. | 11:40-12:25 | Matematyka 14 | God. z wych. 20 | j.polski 16 | w-f sala | Religia 17 |
6. | 12:45-13:30 | w-f sala | j.angielski 15 | WDŻ 18 | j.polski 16 | |
7. | 13:40-14:25 | |||||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 7c
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, sierpień 2021 15:14
7c
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | Historia 19 | Biologia 18 | Geografia 21 | j.polski 8 | Matematyka 14 |
2. | 8:55-9:40 | j.polski 8 | w-f sala | Biologia 18 | w-f sala | j.angielski 15 |
3. | 9:50-10:35 | Fizyka 6 | j.niemiecki 13 | j.polski 8 | Informatyka 22 | Geografia 21 |
4. | 10:45-11:30 | Matematyka 14 | Matematyka 14 | w-f sala | Chemia 6 | Fizyka 6 |
5. | 11:40-12:25 | Chemia 6 | Muzyka 17 | j.niemiecki 18 | Historia 19 | j.polski 8 |
6. | 12:45-13:30 | j.angielski 15 | Plastyka 13 | Matematyka 14 | j.angielski 15 | w-f sala |
7. | 13:40-14:25 | Godz. z wych. 21 | j.polski 8 | Religia 17 | Religia 17 | |
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 7d
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, sierpień 2021 15:14
7d
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | j.polski 8 | j.niemiecki 13 | Biologia 18 | Chemia 6 | Religia 17 |
2. | 8:55-9:40 | Fizyka 6 | Biologia 18 | w-f sala | Matematyka 20 | j.polski 8 |
3. | 9:50-10:35 | Matematyka 15 | j.angielski 18 | geografia 21 | Historia 19 | Informatyka 22 |
4. | 10:45-11:30 | Chemia 6 | j.polski 8 | j.polski 8 | j.polski 8 | Matematyka 14 |
5. | 11:40-12:25 | Historia 19 | Plastyka 13 | Matematyka 20 | j.angielski 18 | Fizyka 6 |
6. | 12:45-13:30 | Geografia 21 | w-f sala | Religia 17 | w-f sala | j.angielski 14 |
7. | 13:40-14:25 | w-f sala | Muzyka 17 | j.niemiecki 13 | Godz. z wych. 14 | |
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |