Uncategorised
Klasa 8d
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 17:05
8d
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | w-f hala | Matematyka 20 | Matematyka 20 | j.polski 8 | |
2. | 8:55-9:40 | w-f hala | j.niemiecki 13 | EDB 17 | Chemia 6 | Matematyka 20 |
3. | 9:50-10:35 | j.polski 8 | Fizyka 6 | j.angielski 15 | j.polski 8 | Religia 17 |
4. | 10:45-11:30 | Matematyka 20 | Biologia 18 | WOS 19 | Historia 19 | Geografia 21 |
5. | 11:40-12:25 | j.angielski 15 | Religia 14 | j.polski 8 | Fizyka 6 | j.angielski 15 |
6. | 12:45-13:30 | Historia 19 | j.polski 8 | j.niemiecki 13 | Godz. z wych. 8 | Informatyka 22 |
7. | 13:40-14:25 | Chemia 6 | w-f sala | w-f sala | WOS 19 | |
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 8a
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 17:03
8a
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | w-f hala | Fizyka 6 | EDB 17 | w-f sala | Matematyka 20 |
2. | 8:55-9:40 | w-f hala | Matematyka 20 | Matematyka 20 | Historia 19 | Religia 13 |
3. | 9:50-10:35 | Geografia 21 | w-f sala | WOS 19 | Chemia 6 | j.angielski 15 |
4. | 10:45-11:30 | j.polski 8 | j.niemiecki 13 | j.niemiecki 13 | j.angielski 15 | j.polski 8 |
5. | 11:40-12:25 | Matematyka 20 | j.polski 8 | Historia 19 | j.polski 8 | WOS 19 |
6. | 12:45-13:30 | Chemia 6 | Religia 14 | j.polski 8 | Fizyka 6 | Biologia 18 |
7. | 13:40-14:25 | j.angielski 15 | Godz. z wych. 15 | Informatyka 22 | ||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 7d
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 16:58
7d
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | j.polski 8 | j.niemiecki 13 | Biologia 18 | Chemia 6 | Religia 17 |
2. | 8:55-9:40 | Fizyka 6 | Biologia 18 | w-f sala | Matematyka 20 | j.polski 8 |
3. | 9:50-10:35 | Matematyka 15 | j.angielski 18 | geografia 21 | Historia 19 | Informatyka 22 |
4. | 10:45-11:30 | Chemia 6 | j.polski 8 | j.polski 8 | j.polski 8 | Matematyka 14 |
5. | 11:40-12:25 | Historia 19 | Plastyka 13 | Matematyka 20 | j.angielski 18 | Fizyka 6 |
6. | 12:45-13:30 | Geografia 21 | w-f sala | Religia 17 | w-f sala | j.angielski 14 |
7. | 13:40-14:25 | w-f sala | Muzyka 17 | j.niemiecki 13 | Godz. z wych. 14 | |
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 7c
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 16:57
7c
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | Historia 19 | Biologia 18 | Geografia 21 | j.polski 8 | Matematyka 14 |
2. | 8:55-9:40 | j.polski 8 | w-f sala | Biologia 18 | w-f sala | j.angielski 15 |
3. | 9:50-10:35 | Fizyka 6 | j.niemiecki 13 | j.polski 8 | Informatyka 22 | Geografia 21 |
4. | 10:45-11:30 | Matematyka 14 | Matematyka 14 | w-f sala | Chemia 6 | Fizyka 6 |
5. | 11:40-12:25 | Chemia 6 | Muzyka 17 | j.niemiecki 18 | Historia 19 | j.polski 8 |
6. | 12:45-13:30 | j.angielski 15 | Plastyka 13 | Matematyka 14 | j.angielski 15 | w-f sala |
7. | 13:40-14:25 | Godz. z wych. 21 | j.polski 8 | Religia 17 | Religia 17 | |
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 6a
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 16:55
6a
LP |
dzwonki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | j.polski 16 | Historia 19 | w-f sala | Matematyka 14 | |
2. | 8:55-9:40 | Technika 15 | j.polski 16 | Muzyka 13 | Plastyka 13 | w-f sala |
3. | 9:50-10:35 | Historia 19 | Matematyka 14 | Biologia 18 | j.polski 16 | Matematyka 14 |
4. | 10:45-11:30 | Geografia 21 | Religia 17 | j.angielski 15 | Informatyka 22 | j.angielski 15 |
5. | 11:40-12:25 | Matematyka 14 | God. z wych. 20 | j.polski 16 | w-f sala | Religia 17 |
6. | 12:45-13:30 | w-f sala | j.angielski 15 | WDŻ 18 | j.polski 16 | |
7. | 13:40-14:25 | |||||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |
Klasa 5a
- Szczegóły
- Poprawiono: piątek, 28, styczeń 2022 16:49
5a
LP |
dzwoNki |
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8:00-8:45 | Geografia 21 | j.polski 16 | Historia 19 | w-f sala | |
2. | 8:55-9:40 | Religia 17 | Informatyka 22 | j.angielski 15 | j.angielski 15 | j.polski 16 |
3. | 9:50-10:35 | Matematyka 20 | j.angielski 15 | w-f sala | Matematyka 20 | Matematyka 20 |
4. | 10:45-11:30 | j.polski 16 | Matematyka 20 | j.polski 16 | Plastyka 13 | Godz. z wych.13 |
5. | 11:40-12:25 | w-f sala | w-f sala | Muzyka 13 | j.polski 16 | WDŻ 18 |
6. | 12:45-13:30 | Technika 17 | Biologia 18 | Religia 17 | Historia 19 | |
7. | 13:40-14:25 | |||||
8. | 14:35-15:20 | |||||
9. | 15:30-16:15 |